Тип работ / Тираж | 20 и более | 50 и более | 100 и более | 300 и более | 500 и более | 1000 и более | 2000 и более | 3000 и более |
Цены на печать пластиковых карт, рублей за 1 шт. | ||||||||
4+0 (односторонняя полноцветная печать) | 100 | 25 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8,5 | 7,5 |
4+4 (двухсторонняя полноцветная печать) | 100 | 30 | 18 | 14 | 13 | 10 | 9,5 | 9 |
Доплата за цветной пластик: золото, бронза, серебро,прозрачный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цены на персонализацию, рублей за 1 шт. |
||||||||
Магнитная полоса без кодирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Защитная магнитная полоса с кодированием | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Печать индивидуальных данных | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Эмбоссирование с типпированием | 20 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Штрих-код | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Полоса для подписи | 60 | 40 | 28 | 24 | 20 | 12 | 8 | 8 |
Скрэтч-панель | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Нумерация | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Тиснение фольгой | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Индивидуальная упаковка карт в ПЭТ пакет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цены на дополнительные услуги, рублей за 1 шт. | ||||||||
Вырубка отверстия под крепеж | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Клипса | 40 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Двусторонние самоклеящиеся клеевые точки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 1
Цену уточняйте